Agosto 16 de 2016
EVALUACION PRACTICA
Ejercicio para prácticar 01 :
Crear la siguiente tabla de 7 x 7, borde=1, ancho 80%. Las líneas horizontales(fondo Naranja) son de ancho = 80%.
Solucion:
<html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<head><title>Grado Noveno</title></head> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<body> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td colspan="2" aling="left" valing="top"><table width="80%" border="1" aling="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td colspan="2" rowspan="3"><marquee behavior="alternate"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<font color="blue"><s>Periodo III</s> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<b>Ejercicio</b><u>del Bimestre</u></font><font color="#ff0000"><b>2016</b></font></marquee></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="14%" height="72" align="center" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bgcolor="#999999">A</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="12%" align="center">B</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="8%" align="center">C</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="9%" align="center" bgcolor="#0000ff">D</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="26%" align="center" bgcolor="#FF9900"><hr width="80%"/></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td height="75" align="center">E</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#999999">F</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#0000ff">G</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">H</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">I</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td height="69" align="center">J</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#0000ff">K</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#999999">L</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">M</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td bgcolor="#ff9900"><hr width="80%"/></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="8%" height="92" align="center">N</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td width="25%" align="center">O</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#0000ff">P</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">Q</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">R</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" bgcolor="#999999">S</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">T</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td colspan="2" rowspan="3"><marquee> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<img src="caminar2.gif" width="200" height="275"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</marquee></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" valing="middle">U</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center" valing="middle">V</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td colspan="3" rowspan="3"><marquee direction="right"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<img src="caminar1.gif" width="259" height="190"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</marquee></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">W</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td align="center">X</td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td height="31" align="center"><marquee direction="up"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<img src="fecha1.png" width="100" height="97"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</marquee></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<td aling="center"><marquee direction="down"> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<img src="fecha2.png" width="100" height="97"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</marquee></td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</table> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</body> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
</html> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Comentarios
Publicar un comentario